來自台灣的手搖品牌「康青龍」,以純茶、果茶與創意混搭著稱,不僅招牌金萱系列茶韻溫潤,夏季限定的紅心芭樂系列更是人氣爆棚。本篇不只幫你整理 2025 最新完整菜單,還精選 TOP5 必喝推薦,附上分店資訊與延伸閱讀,點餐前快收藏這篇再出發!
最新康青龍菜單
| 2025 康青龍菜單 | |
| 這批很純 | |
| 品項 | L |
| 沁心金萱 | 35 |
| 碧玉茉莉綠茶 | 35 |
| 伯爵紅茶 | 35 |
| 大吉嶺紅茶 | 35 |
| 御香鐵觀音 | 35 |
| 御香烏龍綠茶 | 45 |
| 御香烏龍青茶 | 45 |
| 青龍茶王 | 60 |
| 得意之作 | |
| 品項 | L |
| 格雷冰茶 | 60 |
| 紫葡寒天 | 65 |
| 粉紅佳人 | 55 |
| 桑葚香檸 | 55 |
| 貴妃茶王 | 60 |
| 胭粉芭檸 | 65 |
| 胭粉芭梅 | 65 |
| 蜜桃由美 | 65 |
| 蜜桃寒天 | 65 |
| 吉嶺冰茶 | 50 |
| 金蘋百香 | 60 |
| 蘋綠風味冰茶 | 45 |
| 橙香風味冰茶 | 45 |
| 百果總匯冰茶 | 65 |
| 不斷奶 | |
| 品項 | L |
| 茉莉奶綠芋圓 | 65 |
| 黑白珍珠奶茶 | 60 |
| 金萱奶茶 | 50 |
| 碧玉茉莉奶綠 | 50 |
| 鐵觀音奶茶 | 50 |
| 伯爵奶茶 | 50 |
| 大吉嶺奶茶 | 50 |
| 我愛牛牛 | |
| 品項 | M/L |
| 芋圓茉莉鮮奶綠 | 65/75 |
| 珍珠鮮奶茶 | 65/75 |
| 珍珠鮮奶(去冰/溫/熱 +$20) | 65/85 |
| 茉莉鮮奶綠 | 55/65 |
| 鐵觀音鮮奶茶 | 55/65 |
| 伯爵鮮奶茶 | 55/65 |
| 大吉嶺鮮奶茶 | 55/65 |
| 混得好 | |
| 品項 | L |
| 桂花茶王 | 55 |
| 桂花御香烏龍 | 55 |
| 青龍梅果飲 | 60 |
| 春釀青梅綠茶 | 50 |
| 清檸綠茶 | 50 |
| 蜜香大吉嶺 | 45 |
| 蜜香茉莉綠 | 45 |
| QQ三部曲(珍珠/椰果/百香寒天) | 60 |
| 戒咖啡因 | |
| 品項 | L |
| 古早冬瓜露 | 40 |
| 清檸冬瓜風味飲 | 55 |
| 清檸翡翠飲 | 55 |
| 風味金桔檸檬 | 60 |
| 蜜香冰露 | 35 |
| 清檸蜜香冰露 | 55 |
| 蜜香仙草蜜 | 45 |
| 蜜香檸檬仙草蜜 | 60 |
| 冰的啦 | |
| 品項 | L |
| 紅芭寒天莎莎 | 80 |
| 紫葡寒天莎莎 | 75 |
| 粉桃寒天莎莎 | 75 |











