「在還沒有滿街手搖杯的年代,翰林茶館就已經在煮茶、搖奶、煮珍珠了。」
1986 年,翰林茶館在台南赤崁樓旁開出第一家茶館,用最簡單的紅茶加鮮奶與珍珠,開創出台灣手搖飲文化的原點。如今市面口味推陳出新,回頭再喝翰林,卻依然能嚐出那份茶香底蘊與歲月累積的誠意。本篇帶你介紹翰林菜單的特色亮點,以及必喝TOP5推薦飲品!
最新翰林茶館菜單
翰林茶館熱量表 >>>【查看更多】
2025 翰林茶館菜單 | ||
風行世界翰林原創 | ||
飲品名稱 | 中杯 | 大杯 |
原創珍珠奶茶(黑/白/熊貓) | $85 | $100 |
原創珍珠鮮奶茶(黑/白/熊貓) | $95 | $110 |
飲茶 | ||
飲品名稱 | 中杯 | 大杯 |
特優級香檳紅茶 | $75 | $90 |
翰林綠茶 | $75 | $90 |
碳燒鐵觀音 | $80 | $95 |
清香烏龍茶 | $80 | $95 |
檸檬香檳紅茶 | $80 | $95 |
翰林奶茶 | $80 | $95 |
芒果風味綠茶 | $80 | $95 |
脆梅綠茶 | $85 | $100 |
蜜香鳳味綠茶 | $85 | $100 |
水果茶 | $85 | $100 |
冰島奶茶 | $95 | $110 |
經典特色私房茶 | ||
飲品名稱 | 中杯 | 大杯 |
特優級香檳蜜香風味紅茶 | $85 | $100 |
鐵觀音奶茶 | $85 | $100 |
梅釀清香烏龍茶 | $85 | $100 |
芒果風味清香烏龍茶 | $85 | $100 |
翡翠綠奶茶 | $90 | $105 |
冰島美人(熟成) | $90 | $105 |
東方美人 | $90 | $105 |
珍珠翡翠檸檬風味茶(限量) | $95 | $110 |
翡翠鳳梨風味冰茶 | $95 | $110 |
鮮奶鐵觀音 | $95 | $110 |
無咖啡因系列 | ||
飲品名稱 | 中杯 | 大杯 |
酸梅汁 | $80 | $95 |
蜜香風味茶 | $80 | $95 |
檸檬汁 | $85 | $100 |
鳳味檸檬蜜 | $90 | $105 |
蕎麥茶 | $70 | $85 |
蕎麥奶茶 | $75 | $90 |
蕎麥鮮奶茶 | $85 | $100 |
原創經典翡翠綠茶 | ||
飲品名稱 | 中杯 | 大杯 |
翡翠綠茶 | $85 | $100 |
翡翠檸檬風味茶 | $90 | $105 |
鮮奶茶系列 | ||
飲品名稱 | 中杯 | 大杯 |
鮮奶紅茶 | $90 | $105 |
鮮奶清香烏龍茶 | $95 | $110 |
翡翠鮮奶茶 | $100 | $115 |
冰島鮮奶茶 | $105 | $120 |
外帶菜單-百貨

外帶菜單-門市
