「你今天果汁了嗎?」主打現榨鮮果的「大苑子」,一年四季都有驚喜。從招牌的火龍果冰沙、愛文芒果系列,到經典翡翠檸檬、葡萄柚綠,無論是想來點冰沙、能量飲,還是單純一杯好茶,大苑子的飲品選擇比你想得更多。
本篇整理 2025 最新大苑子菜單與價目表,帶你一覽熱門分類、特色飲品及推薦品項!
最新大苑子菜單
2025 大苑子菜單(北部) |
|||
著時必喝 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
百變火龍冰沙 | – | 85 | – |
火龍果翡翠 | – | 70 | – |
甜橙火龍果 | – | 75 | – |
愛文芒果冰沙 | 95 | 130 | – |
愛文翡翠 | – | 75 | 110 |
鳳梨冰茶 | – | 75 | – |
芭梨戀人 | – | 75 | – |
鳳梨艾波 | – | 75 | – |
果茶系列 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
大苑子水果茶 | – | 80 | – |
春熙柳丁翡翠 | – | 75 | 110 |
翡翠檸檬 | – | 65 | 100 |
埔里百香果綠 | – | 65 | 100 |
鮮榨葡萄柚綠 | – | 75 | 110 |
冰釀銀耳 | – | – | |
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
冰釀蜜朵朵 | – | 95 | – |
錫蘭紅茶蜜朵朵 | – | 65 | – |
鮮榨蘋果蜜朵朵 | – | 75 | – |
特調 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
古早味冬瓜茶 | – | 40 | 70 |
蘋果醋冰茶 | – | 55 | 90 |
百年蜜仙草 | – | 65 | 95 |
百香愛玉 | – | 65 | – |
檸檬愛玉 | – | 65 | – |
冬瓜檸檬 | – | 65 | – |
冬瓜檸檬脆纖果 | – | 65 | – |
金桔粒脆纖果 | – | 65 | 100 |
養樂多綠茶 | – | 55 | 90 |
蘋果多輕飲 | – | 70 | – |
蜂蜜檸檬 | – | 75 | – |
繽紛水果茶 | – | 75 | – |
柚美粒 | – | 75 | 110 |
Red Bull 能量 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
RedBull能量小柳丁 | – | 99 | – |
RedBull能量小野莓 | – | 99 | – |
RedBull能量小葡丁 | – | 99 | – |
RedBull能量小巨峰 | – | 99 | – |
鮮榨果汁 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
羽衣甘藍5蔬果汁 | 79 | – | – |
天天5蔬果汁 | 69 | – | – |
芭樂甜橙 | – | 75 | – |
芭樂甘草 | – | 75 | 110 |
芭樂檸檬 | – | 70 | 105 |
芭樂梅 | – | 70 | 105 |
番茄梅 | – | 70 | 105 |
好茶 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
台灣春烏龍 | – | 45 | 75 |
古城錫蘭紅茶 | – | 35 | 60 |
文山青茶 | – | 35 | 60 |
繽活綠茶 | – | 35 | 60 |
百年仙草干茶 | – | 40 | 70 |
許慶良鮮乳 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
許慶良鮮奶茶/鮮奶綠 | 55 | 70 | 105 |
許慶良鮮奶冬瓜 | 55 | 70 | 105 |
許慶良觀音拿鐵 | 55 | 70 | 105 |
許慶良奶酪鮮奶茶 | – | 80 | – |
*加珍珠/仙草凍不另加價 | |||
奶茶 | |||
品項 | 中杯 | 大杯 | 分享瓶 |
奶茶 | 50 | 60 | 95 |
纖活奶綠 | 50 | 60 | 95 |
*加珍珠/仙草凍不另加價 |


