行動支付
Pay著刷|指定支付方式 3.8%
Pay著刷|LINE Pay綁定 2.3%
娛樂訂閱
Chill刷|應援追星 5%
Chill刷|熬夜追更 5%
Chill刷|數位外掛 3.3%~5%
好饗刷|展演追星 3.3%
數趣刷|AI 訂閱 3.3%
數趣刷|遊戲影音 3.3%
好饗刷|指定KTV 3.3%
網購
數趣刷|網購平台 3.3%
數趣刷|線上課程 3.3%
旅遊訂房
玩旅刷|航空公司 3.3%
玩旅刷|訂房旅行 3.3%
好饗刷|指定飯店 3.3%
玩旅刷|海外交通/網路 3.3%
交通通勤
天天刷|加油充電 3.3%
天天刷|通勤交通 3.3%
美食餐飲
Chill刷|歡聚微醺 10%
Chill刷|日常續命 10%
Chill刷|約會情境 5%
好饗刷|餐飲外送 3.3%
實體通路購物
Chill刷|運動品牌 5%
Chill刷|體態養成 5%
天天刷|藥妝藥局 3.3%
天天刷|超商量販 3.3%
大筆刷|百貨、Outlet 3.3%
大筆刷|時尚服飾 3.3%
大筆刷|居家裝修 3.3%
最佳刷卡攻略
Chill刷|營養補給 5%
假日刷|節假日 2%
保費回饋
保費免切換 1.3%
2025/07/24
2025/08/01
2025/07/09