麥當勞一直是許多人方便又快速的用餐選擇,但你是否想過,一份香噴噴的大麥克背後,藏著多少熱量?隨著外食文化盛行,了解餐點的營養成分變得越來越重要,特別是對於正在飲控、健身或注重健康的人來說更是不可忽視。雖然偶爾享受速食無可厚非,但如果不了解其中的熱量內容,可能會讓你不知不覺吃進超過一天所需的熱量。本文將帶你深入解析麥當勞常見餐點的熱量數據,幫助你在享受美食的同時,也能做出更聰明的選擇。
延伸閱讀 >>> 蛋白質攝取量怎麼算?一天需要多少蛋白質?懶人公式+高蛋白食物推薦一次看
麥當勞熱量
麥當勞餐點大多皆為高油、高鹽、高糖以及高調味,不可避免的鈉含量一定會偏高,高鈉飲食可能會造成體內水份滯留,形成水腫。以下我們就用三大營養素的代號為大家整理營養標示:
*以下單位皆為克(g)
- 碳水化合物 C
- 蛋白質 P
- 脂肪 F
麥當勞熱量-早餐
| 品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 滿福堡 | 30 | 17 | 11 | 689.8 | 287 |
| 豬肉滿福堡 | 30 | 17 | 16 | 668.3 | 332 |
| 豬肉滿福堡加蛋 | 30 | 22 | 20 | 725.2 | 388 |
| 無敵豬滿 | 31 | 30 | 30 | 916.9 | 514 |
| 青蔬滿福堡 | 30 | 17 | 11 | 690.8 | 287 |
| 豬肉蛋堡 | 31 | 21 | 23 | 719.5 | 415 |
| 火腿蛋堡 | 31 | 15 | 13 | 643.7 | 301 |
| 吉事蛋堡 | 30 | 12 | 12 | 487.4 | 276 |
| 蕈菇嫩蛋焙果堡 | 56 | 22 | 19 | 836.4 | 483 |
| 番茄嫩蛋焙果堡 | 53 | 20 | 17 | 684.4 | 445 |
| 現烤焙果 | 52 | 7.9 | 1.2 | 402 | 250.4 |
| 雞塊鬆餅大早餐 | 63 | 33 | 35 | 1267 | 699 |
| 豬肉鬆餅 | 53 | 16 | 18 | 932.8 | 438 |
| 鬆餅 | 53 | 8 | 8.6 | 711.4 | 321.4 |
麥當勞熱量-主餐
| 品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 大麥克 | 51 | 28 | 32 | 902.3 | 604 |
| 雙層牛肉吉事堡 | 35 | 26 | 26 | 855.3 | 478 |
| 四盎司牛肉堡 | 40 | 32 | 28 | 1001.6 | 540 |
| 雙層四盎牛肉堡 | 40 | 52 | 46 | 1059.8 | 782 |
| 麥香雞 | 45 | 14 | 17 | 796.8 | 389 |
| 雙層麥香雞 | 54 | 22 | 25 | 1125.8 | 529 |
| 嫩煎雞腿堡 | 43 | 25 | 13 | 738.2 | 389 |
| 麥克雞塊6塊 | 13 | 16 | 17 | 429.7 | 269 |
| 麥克雞塊10塊 | 22 | 26 | 28 | 716.2 | 444 |
| 勁辣雞腿堡 | 49 | 23 | 28 | 977.1 | 540 |
| 原味麥脆雞腿2塊 | 28 | 43 | 46 | 1079.1 | 698 |
| 辣味麥脆雞腿2塊 | 31 | 41 | 47 | 1410.7 | 711 |
麥當勞熱量-極選系列 SIGNATURE
| 品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT安格斯牛肉堡 | 41 | 29 | 29 | 922.5 | 541 |
| BLT嫩煎雞腿 | 42 | 27 | 20 | 952.5 | 456 |
| 帕瑪森安格斯牛肉堡 | 37 | 27 | 34 | 850.9 | 562 |
| 帕瑪森主廚雞腿堡 | 58 | 28 | 41 | 1332.6 | 713 |
| 蕈菇安格斯牛肉堡 | 40 | 31 | 35 | 1055.1 | 599 |
| 蕈菇主廚雞腿堡 | 60 | 31 | 42 | 1486.2 | 742 |
| 藜麥沙拉 | 14 | 4.1 | 2.6 | 172.9 | 95.8 |
| 藜麥鱈魚沙拉 | 21 | 12 | 9.7 | 301.4 | 219.3 |
| 藜麥烤雞沙拉 | 16 | 22 | 13 | 433.9 | 269 |
| 藜麥辣脆雞沙拉 | 27 | 20 | 21 | 683.4 | 377 |



