七盞茶以「回歸一盞好茶的本質」為理念,堅持選用高山手採茶葉與天然素材,將傳統茶韻融入現代飲品。從經典茗茶、香醇奶茶到果香系列,每一杯都兼具香氣層次與細緻口感。
本篇將整理七盞茶 2025 最新菜單與各系列價目,並精選出五款人氣推薦飲品,帶你一起找回那份簡單卻難忘的茶香時光。
最新七盞茶菜單總整理
| 2025 最新七盞茶菜單 | ||
| 七盞茗茶 Premium Tea | ||
| 品名 | 中杯 | 大杯 |
| 山萃烏龍 | 45 | 50 |
| 七盞紅萃 | 35 | 40 |
| 茉香綠茶 | 30 | 35 |
| 日夏紅茶 | 30 | 35 |
| 芯月烏龍 | 30 | 35 |
| 四季春茶 | 30 | 35 |
| 高桂菁香 | 30 | 35 |
| 香醇奶茶 Classic Milk Tea | ||
| 品名 | 中杯 | 大杯 |
| 茉香奶綠 | 40 | 50 |
| 日夏奶茶 | 40 | 50 |
| 芯月烏奶 | 40 | 50 |
| 四季春奶茶 | 40 | 50 |
| 白玉珍奶紅 | 50 | 60 |
| 仙草凍烏龍奶 | 50 | 60 |
| 鮮乳茶 Fresh Milk | ||
| 品名 | 中杯 | 大杯 |
| 七盞紅萃鮮乳 | 60 | 70 |
| 茉香綠茶鮮乳 | 55 | 65 |
| 日夏紅茶鮮乳 | 55 | 65 |
| 芯月烏龍鮮乳 | 55 | 65 |
| 四季春鮮乳 | 55 | 65 |
| 白玉紅茶鮮乳 | 65 | 75 |
| 果茶 Fruit Tea(僅大杯) | ||
| 品名 | 中杯 | 大杯 |
| 雙Q百香 | – | 65 |
| 甘蔗冰茶 | – | 65 |
| 鳳梨冰茶 | – | 65 |
| 芭樂檸檬 | – | 70 |
| 芭樂梅子 | – | 70 |
| 芭樂旺來冰沙 | – | 70 |
| 粒粒香橙 | – | 77 |
| 手作特調 Special Handmade | ||
| 品名 | 中杯 | 大杯 |
| 冬瓜烏龍 | – | 45 |
| 綠茶多多 | – | 50 |
| 四季杏仁豆腐 | 45 | 50 |
| 草莓冰淇淋紅萃 | – | 60 |
| 無咖啡因飲品 Decaffeinated Tea | ||
| 品名 | 中杯 | 大杯 |
| 大麥萃茶 | – | 40 |
| 綠豆沙 | – | 50 |
| 綠豆沙牛奶 | – | 65 |
| 古早冬瓜 | – | 35 |
| 冬瓜鮮乳 | 55 | 65 |
| 冬瓜檸檬 | – | 60 |
| 蜂蜜檸檬 | – | 65 |
| 蜂蜜檸檬Q凍 | – | 80 |
| 草莓奶昔 | 60 | – |









