金融結合數位科技成為時代顯學,為了搶佔 數位帳戶 市場,各家銀行紛紛推出高利率數位存款帳戶吸引民眾開戶。那麼,在 2025 年申辦數位帳戶推薦該辦哪一家?開數位帳戶哪家銀行利率比較高?數位帳戶最高活儲利率是多少?挑選數位帳戶只要考慮活存利率就好了嗎?還有哪些要考慮的因素?安錢感整理 36 家銀行的數位帳戶開戶資訊,讀者可以尋找是否有適合自己的開戶方案!
💡你知道現在申辦證券戶也可以有優利嗎!龍頭券商凱基證的雙利帳戶方案除了讓你在規劃投資帳戶時先享有超優利累績投資本金外,再提供獨家選股工具,贏家好股日日報你知!這裡申辦最優利>>>申辦連結
💡如果你還不知道什麼是數位帳戶,建議可以先複習這一篇:數位帳戶是什麼?有哪些優缺點?與純網銀、網路銀行差在哪?
數位帳戶 -利率比較
首先,當然是大家最在意的利率!除了各家數位帳戶的利率之外,股感也為大家整理了存款額度與優惠限制的資訊,提供大家參考。另外,雖然大部分活動都到2025年底,但少數幾家的活動期限到3月底、6月底而已,要特別小心自己的權益喔!
2025數位帳戶利率比較 | ||||
最高利率 | 優惠存款額度 | 優惠限制 | 期限 | |
台新Richart | 3.50% | NT$10萬 | 2024年12月1日後首次開立Richart新臺幣活存帳戶,且專案期間內帳戶有效的本國自然人。 | 2025/7/1 |
聯邦 New New Bank | 10% | 15萬 | 限新戶首月 | 2025/7/20 |
王道O-Bank | 10% | 5萬 | 新戶前2個月限定,享2個月5萬內10%活存利率 | 2025/3/31 |
新光銀行OU | 22% | 無(須達指定消費條件) | 需完成四項指定任務 | 2025/3/31 |
國泰青年子帳戶 | 3.50% | 10萬 | 25歲以下 | 2025/6/30 |
將來銀行 | 10% | 5萬 | 本國成年人且從未申辦將來銀行新臺幣活期儲蓄存款帳戶成功者。 | 2025/3/31 |
遠東 Bankee | 2.6% | 5萬 | 需完成指定任務 | 2025/12/31 |
富邦數位帳戶 | 5.0% | 10萬 | 需完成6選3任務,限新戶 | 2025/6/30 |
台灣企銀Hokii | 2.90% | 15萬 | 新戶限定 | 2025/12/31 |
華南SnY | 2.50% | 10萬 | 新戶限定 | 2025/12/31 |
土地銀行 | 一年期一般機動利率+0.215%(約2.2%) | 10萬 | 無 | 2025/12/31 |
一銀iLEO | 2% | 12萬 | 無 | 2025/12/31 |
上海商銀 Cloud Bank | 2.085% | 30萬 | 無 *存款額度升級30萬條件: 1. 登入網銀或行動App 2. 前月底符合任一條件:「設定自扣信用卡」或「美金活存餘額大於 1,000 」 |
2025/6/30 |
台灣銀行 | 2.075% | 10萬 | 無 | 2025/12/31 |
兆豐MegaLite | 1.975% | 10萬 | 數位存款帳戶之每日餘額達100(含)以上者,始予計息 | 2025/12/31 |
陽信 iSunny | 牌告利率 | – | – | 2025/12/31 |
匯豐One能戶 | 4.0% | 100萬 | 於活動期間內首次開立本行『卓越理財』或『運籌理財One能戶』數位存款帳戶,且為本行既有信用卡卡友或已申辦本行信用卡(不限卡別且不限正附卡) | 2025/3/31 |
彰銀 e財寶 | 3.0% | 10萬 | 新戶限定 | 2025/12/31 |
高雄銀行 雄Hoyaa | 2.10% | 10萬 | 新戶限定 | 2025/12/31 |
永豐 DAWHO | 1.50% | 30萬 | 須符合大戶資格 (當月平均餘額10萬元以上) |
2025/6/30 |
渣打心幸福 | 2.6% | 300萬 | 需完成指定任務 | 2025/3/20 |
合作金庫 | 1.50% | 12萬 | 無 | 2025/12/31 |
樂天銀行 | 6.0% | 1~10萬 | 新戶限定 | 2025/3/31 |
LINE BANK | 2.12% | 1~300萬 | 依存款數目階段計息 | 2025/3/31 |
瑞興銀行 | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
中信My Way | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
星展星禧 | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
玉山銀行 | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
台中商銀Lolly Bank | 依牌告利率 | 無 | 完成指定任務可獲得數位商品禮券300元 | 2025/12/31 |
華泰銀行 | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
板信商銀 | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
三信商銀 | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
元大鑽金 | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
凱基銀行 | 3.405% | 5萬 | 需完成指定任務 | 2025/6/30 |
安泰數位帳戶 | 1.05% | 2.20萬(含)~200萬(不含) | 採階梯式利率機動計息 | 2025/12/31 |
京城銀行 Goyee | 依牌告利率 | 無 | 無 | 2025/12/31 |
資料更新:安錢感知識庫、資料請以官網公告為準。
◎注意:上述活儲利率與轉帳優惠須達到特定條件才能享有,且並非永久優惠,詳情請至各銀行官網查詢,活動細節仍以銀行公告為主。